Описание
HI83300 представляет собой компактный многопараметрический фотометр для использования в лабораторных или полевых условиях.
Общие характеристики HI83300
Данный прибор является одним из самых современных фотометров с инновационным оптическим дизайном, в котором используется контрольный детектор и фокусирующая линза с целью исключения ошибок, возникающих из-за изменений в источнике света и из-за несовершенства стеклянной кюветы.
В колориметре HI83300 запрограммированы 60 различных методик, измеряющих 37 ключевых параметров качества воды. Кроме того, в приборе реализован режим измерения абсолютной величины поглощения для проверки его производительности, а так же для пользователей, желающих разрабатывать свои собственные методики измерений зависимости концентрации от величины поглощения.
С целью экономии ценного лабораторного пространства, прибор HI83300 может работать и в качестве профессионального pH метра с цифровым входом для pH электрода/температуры. Теперь один и тот же прибор можно использовать как для фотометрических измерений, так и для измерений pH.
Преимущества HI83300
- Современная оптическая система. Данный фотометр оснащен инновационной оптической системой, в которой используются светодиоды, узкополосные интерференционные фильтры, фокусирующая линза и два детектора: кремниевый фотоприемник для измерений оптической плотности и детектор сравнения для поддержания постоянства источника света. Тем самым всегда обеспечиваются точные и воспроизводимые фотометрические измерения.
- Непревзойденная производительность настольного фотометра
- Цифровой вход для pH электрода позволяет пользователям измерять рН традиционными стеклянными электродами. Цифровой pH электрод имеет встроенный микрочип, в котором хранится вся информация о калибровке. Наличие информации о калибровке, хранящейся внутри электрода, позволяет проводить горячую замену рН электродов без необходимости повторной калибровки. При изменениях температуры все измерения pH автоматически компенсируются с помощью встроенного термистора, расположенного в наконечнике измерительного шарика, с целью быстрого и точного измерения температуры образца.
- Сэкономьте ценное рабочее пространство лабораторного стола благодаря использованию одного прибора, работающего как в качестве фотометра, так и в качестве лабораторного рН метра
- Режим измерения поглощения
- Позволяет проверять работоспособность с использованием стандартов CAL Check. В приборе HI83300 реализован режим измерения величины поглощения, который позволяет использовать стандарты CAL Check для проверки работоспособности системы. Режим измерения величины поглощения позволяет пользователю выбирать одну из пяти длин волн света (420 нм, 466 нм, 525 нм, 575 нм и 610 нм) для проведения измерений и построения собственных зависимостей концентрации от величины поглощения. Эта функция полезна как для пользователей со своими методиками химических измерений, а так же и для преподавателей, которые преподают концепцию поглощения света с использованием закона Бэра-Ламберта.
- Прибор оборудован двумя USB портами для передачи данных на флеш-накопитель или компьютер, а так же для подключения источника питания. Для дополнительных удобств и портативности, прибор также может работать от внутренней перезаряжаемой литий-полимерной аккумуляторной батарейки 3,7 В постоянного тока.
Анализируемые параметры по методам:
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность (при 25°C) | Метод | Длина волны | Код реагента |
Аллюминий | 0,00 до 1,00 мг/л (в пересчёте на Al3+) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±4% от показания | Адаптированный метод с алюминоном | 525 нм | HI93712-01 |
Аммоний, низкий диапазон | 0,00 до 3,00 мг/л (в пересчёте на NH3 -N) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±4% от показания | Адаптированный метод D1426-92 Несслера в соответствии с Руководством по проблемам воды и технологии окружающей среды, разработанным Американским обществом по испытанию материалов (ASTM) | 420 нм | HI93700-01 |
Аммоний, средний диапазон | 0,00 до10,00 мг/л (в пересчёте на NH3 -N) | 0,01 мг/л | ±0,05 мг/л ±5% от показания | Адаптированный метод D1426-92 Несслера в соответствии с Руководством по проблемам воды и технологии окружающей среды, разработанным Американским обществом по испытанию материалов (ASTM) | 420 нм | HI93715-01 |
Аммоний, высокий диапазон | 0,0 до 100,0 мг/л (в пересчёте на NH3 -N) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±5% от показания | Адаптированный метод D1426-92 Несслера в соответствии с Руководством по проблемам воды и технологии окружающей среды, разработанным Американским обществом по испытанию материалов (ASTM) | 420 нм | HI93733-01 |
Бром | 0,00 до 8,00 мг/л (в пересчёте на Br2) | 0,01 мг/л | ±0,08 мг/л ±3% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, с N,N-диметил-п-фенилендиамином (DPD) | 525 нм | HI93716-01 |
Гидразин | 0 до 400 мкг/л (в пересчёте на N2H4) | 1 мкг/л | ±4% от измеряемой шкалы | Адаптированный метод из Руководства по водным ресурсам и технологии охраны окружающей среды, разработанный Американским обществом по испытанию материалов (ASTM), D1385, с пара-диметиламинобензальдегидом | 466 нм | HI93704-01 |
Двуокись кремния, низкий диапазон | 0,00 до 2,00 мг/л (в пересчёте на SiO2) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод из Руководства по водным ресурсам и технологии охраны окружающей среды, разработанный Американским обществом по испытанию материалов (ASTM), D859, с гетерополимолибденовым синим | 610 нм | HI93705-01 |
Двуокись кремния, высокий диапазон | 0 до 200 мг/л (в пересчёте на SiO2) | 1 мг/л | ±1 мг/л ±5% от показания | Адаптированный метод разработанный Управлением по охране окружающей среды США (USEPA) 370.1 для питьевой, поверхностных и солёных вод, местных и промышленных вод и стандарт 4500-SiO2 | 466 нм | HI96770-01 |
Двуокись хлора | 0,00 до 2,00 мг/л (в пересчёте на ClO2) | 0,01 мг/л | ±0,10 мг/л ±5% от показания | Адаптированный метод с хлорфеноловым красным | 575 нм | HI93738-01 |
Железо, низкий диапазон | 0,000 до 1,600 мг/л (в пересчёте на Fe) | 0,001 мг/л | ±0,04 мг/л ±2% от показания | Адаптированный метод с TPTZ | 575 нм | HI93746-01 |
Железо, высокий диапазон | 0,00 до 5,00 мг/л (в пересчёте на Fe) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±2% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды с фенантролином 315B, для природных и обработанных вод | 525 нм | HI93721-01 |
Жёсткость, кальциевая | 0,00 до 2,70 мг/л (в пересчёте на CaCO3) | 0,01 мг/л | ±0,11 мг/л ±5% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, с калмагитом | 525 нм | HI93720-01 |
Жёсткость, магниевая | 0,00 до 2,00 мг/л (в пересчёте на MgCO3) | 0,01 мг/л | ±0,11 мг/л ±5% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, EDTA колориметрический метод | 525 нм | HI93719-01 |
Жёсткость, общая Низкий диапазон | 0 до 250 мг/л (в пересчёте на CaCO3) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±4% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды recommended 130.1 | 466 нм | HI93735-00 |
Жёсткость, общая Средний диапазон | 200 до 500 мг/л (в пересчёте на CaCO3) | 1 мг/л | ±7 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды recommended 130.1 | 466 нм | HI93735-01 |
Жёсткость, общая Высокий диапазон | 400 до 750 мг/л (в пересчёте на CaCO3) | 1 мг/л | ±10 мг/л ±2% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды recommended 130.1 | 466 нм | HI93735-02 |
Йод | 0,0 до 12,5 мг/л (в пересчёте на I2) | 0,1 мг/л | ±0,1 мг/л ±5% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, с N,N-диметил-п-фенилендиамином (DPD | 525 нм | HI93718-01 |
Калий | 0,0 до 20,0 мг/л (в пересчёте на K) | 0,1 мг/л | ±3,0 мг/л ±7% от показания | Адаптированный метод измерения мутности с тетрафенилборатом | 466 нм | HI937521-01 |
Кальций | 0 до 400 мг/л (в пересчёте на Ca2+) | 1 мг/л | ±10 мг/л ±5% от показания | Адаптированный оксалатный метод | 466 нм | HI937521-01 |
Кальций, морская вода | 200 до 600 мг/л (в пересчёте на Ca2+) | 1 мг/л | ±6% от показания | Адаптированный метод с цирконом | 610 нм | HI758-26 |
Кислород, растворённый | 0,0 до 10,0 мг/л (в пересчёте на O2) | 0,1 мг/л | ±0,4 мг/л ±3% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, модифицированный метод Винклера с азидом | 420 нм | HI93732-01 |
Магний | 0 до 150 мг/л (в пересчёте на Mg2+) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод с калмагитом | 466 нм | HI937520-01 |
Марганец, низкий диапазон | 0 до 300 мкг/л (в пересчёте на Mn) | 1 мкг/л | ±10 мкг/л ±3% от показания | Адаптированный метод с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом (PAN) | 575 нм | HI93748-01 |
Марганец, высокий диапазон | 0,0 до 20,0 мг/л (в пересчёте на Mn) | 0,1 мг/л | 0,0 до 20,0 мг/л (в пересчёте на Mn) | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, с перйодатом | 525 нм | HI93709-01 |
Медь, низкий диапазон | 0,000 до 1,500 мг/л (в пересчёте на Cu) | 0,001 мг/л | ±0,010 мг/л ±5% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды | 575 нм | HI95747-01 |
Медь, высокий диапазон | 0,00 до 5,00 мг/л (в пересчёте на Cu) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±4% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды | 575 нм | HI93702-01 |
Молибден | 0,0 до 40,0 мг/л (в пересчёте на Mo6+) | 0,1 мг/л | ±0,3 мг/л ±5% от показания | Адаптированный метод с меркаптоуксусной кислотой | 420 нм | HI93730-01 |
Никель, низкий диапазон | 0,000 до 1,000 мг/л (в пересчёте на Ni) | 0,001 мг/л | ±0,010 мг/л ±7% от показания | Адаптированный метод с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом (PAN) | 575 нм | HI93740-01 |
Никель, высокий диапазон | 0,00 до 7,00 г/л (в пересчёте на Ni) | 0,01 г/л | ±0,07g/L ±4% от показания | Адаптированный фотометрический метод | 575 нм | HI93726-01 |
Нитраты | 0,0 до 30,0 мг/л (в пересчёте на NO3 — N) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±10% от показания | Адаптированный метод с восстановлением кадмием | 525 нм | HI93728-01 |
Нитриты, морская вода ультранизкий диапазон | 0 до 200 мкг/л (в пересчёте на NO2-N) | 1 мкг/л | ±10 мкг/л ±4% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды с диазотированием 354.1 | 466 нм | HI764-25 |
Нитриты, низкий диапазон | 0 до 600 мкг/л (в пересчёте на NO2-N) | 1 мкг/л | ±20 мкг/л ±4% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды с диазотированием 354.1 | 466 нм | HI93707-01 |
Нитриты, высокий диапазон | 0 до 150 мг/л (в пересчёте на NO2-) | 1 мг/л | ±4 мг/л ±4% от показания | Адаптированный метод с сульфатом железа II | 575 нм | HI93708-01 |
Озон | 0,00 до 2,00 мг/л (в пересчёте на O3) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±3% от показания | Колориметрический с N,N-диметил-п-фенилендиамином (DPD) | 525 нм | HI93757-01 |
Поверхностно-активные вещества, анионные | 0,00 до 3,50 мг/л (в пересчёте на додецилбензен сульфонат натрия) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод разработанный Управлением по охране окружающей среды США (USEPA) 425.1 из Стандартных методов исследования воды и сточных вод, 20 издание, 5540C, анионные ПАВы в пересчёте на активное вещество метиленового голубого красителя | 610 нм | HI95769-01 |
Поглотители кислорода (карбогидразид) | 0,00 до 1,50 мг/л (в пересчёте на карбогидразид) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод с восстановлением железом | 575 нм | HI96773-01 |
Поглотители кислорода (диэтилгидроксиламин) (DEHA) | 0 до 1000 мкг/л (в пересчёте на диэтилгидроксиламин) | 1 мкг/л | ±5 мкг/л ±5% от показания | Адаптированный метод с восстановлением железом | 575 нм | HI96773-01 |
Поглотители кислорода (гидрохинон) | 0,00 до 2,50 мг/л (в пересчёте на гидрохинон) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод с восстановлением железом | 575 нм | HI96773-01 |
Поглотители кислорода (изоаскорбиновая кислота) | 0,00 до 4,50 мг/л (в пересчёте на изоаскорбиновую кислоту) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3 % от показания | Адаптированный метод с восстановлением железом | 575 нм | HI96773-01 |
Поглощение | 0,000 до 4,000 единиц поглощения | 0,001 единиц поглощения | ±0,003 единиц поглощения при 1,000 единиц поглощения | — | — | — |
рН | 6,5 до 8,5 pH | 0,1 pH | ±0,1 pH | Адаптированный метод с феноловым красным | 525 нм | HI93710-01 |
Серебро | 0,000 до 1,000 мг/л (в пересчёте на Ag) | 0,001 мг/л | ±0,020 мг/л ±5% от показания | Адаптированный метод с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом (PAN) | 575 нм | HI93737-01 |
Сульфаты | 0 до 150 мг/л (в пересчёте на SO42-) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±3% от показания | Сульфаты выпадают в осадок при добавлении хлорида бария | 466 нм | HI93751-01 |
Фосфаты, высокий диапазон | 0,0 до 30,0 мг/л (в пересчёте на PO43-) | 0,1 мг/л | ±1,0 мг/л ±4% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, с аминокислотой | 525 нм | HI93717-01 |
Фосфаты, низкий диапазон | 0,00 до 2,50 мг/л (в пересчёте на PO43-) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±4% от показания | Адаптированный метод с аскорбиновой кислотой | 610 нм | HI93713-01 |
Фосфаты, морская вода ультранизкий диапазон | 0 до 200 мкг/л (в пересчёте на P) | 1 мкг/л | ±5 мкг/л ±5% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 20 издание, с аскорбиновой кислотой | 610 нм | HI736-25 |
Фториды, высокий диапазон | 0,0 до 20,0 мг/л (в пересчёте на F) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±3% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, с реагентом SPADNS | 575 нм | HI93729-01 |
Фториды, низкий диапазон | 0,00 до 2,00 мг/л (в пересчёте на F) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, с реагентом SPADNS | 575 нм | HI93729-01 |
Хлор, общий | 0,00 до 5,00 мг/л (в пересчёте на Cl2) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды с N,N-диметил-п-фенилендиамином (DPD) 330.5 | 525 нм | HI93711-01 |
Хлор, общий сверхвысокий диапазон | 0 до 500 мг/л (в пересчёте на Cl2) | 1 мг/л | ±3 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод из Стандартов по исследованию воды и сточных вод, 20 издание, 4500-Cl | 525 нм | HI95771-01 |
Хлор, общий ультранизкий диапазон | 0,000 до 0,500 мг/л (в пересчёте на Cl2) | 0,001 мг/л | ±0,020 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод рекомендованный Агентством по охране окружающей среды 330.5 | 525 нм | HI95761-01 |
Хлор, свободный | 0,00 до 5,00 мг/л (в пересчёте на Cl2) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3% от показания | Адаптированный метод Агентства по охране окружающей среды с N,N-диметил-п-фенилендиамином (DPD) 330.5 | 525 нм | HI93701-01 |
Хлор, свободный ультранизкий диапазон | 0,000 до 0,500 мг/л (в пересчёте на Cl2) | 0,001 мг/л | ±0,020 мг/л ±3% от показания | Адаптированный стандартный метод 4500-Cl G | 525 нм | HI95762-01 |
Хлориды | 0,0 до 20,0 мг/л (в пересчёте на Cl) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±6% от показания | Адаптированный метод с тиоцианатом ртути II | 466 нм | HI93753-01 |
Хром (VI), низкий диапазон | 0 до 300 мкг/л (в пересчёте на Cr(VI)) | 1 мкг/л | ±10 мкг/л ±4% от показания | Адаптированный метод из Руководства по водным ресурсам и технологии охраны окружающей среды, разработанный Американским обществом по испытанию материалов (ASTM), D1687 с дифенилкарбазидом | 525 нм | HI93749-01 |
Хром (VI), высокий диапазон | 0 до 1000 мкг/л (в пересчёте на Cr(VI)) | 1 мкг/л | ±5 мкг/л ±4% от показания at 25 °C | Адаптированный метод из Руководства по водным ресурсам и технологии охраны окружающей среды, разработанный Американским обществом по испытанию материалов (ASTM), D1687 с дифенилкарбазидом | 525 нм | HI93723-01 |
Цвет воды | 0 до 500 ПКЕ (платиново-кобальтовых единиц) | 1 ПКЕ | ±10 ПКЕ ±5% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, колориметрический по платиново-кобальтовой шкале | 420 нм | — |
Циануровая кислота | 0 до 80 мг/л (в пересчёте на циануровую кислоту) | 1 мг/л | ±1 мг/л ±15% от показания | Адаптированный метод измерения мутности | 525 нм | HI93722-01 |
Цинк | 0,00 до 3,00 мг/л (в пересчёте на Zn) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3% от показания | Адаптированный стандартный метод исследования воды и сточных вод, 18 издание, с цинконом | 575 нм | HI93731-01 |
Щёлочность | 0 до 500 мг/л (в пересчёте на CaCO3) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±5% от показания | колориметрический метод | 610 нм | HI775-26 |
Щёлочность, морская вода | 0 до 300 мг/л (в пересчёте на CaCO3) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±5% от показания | колориметрический метод | 610 нм | HI755-26 |
Технические характеристики HI83300
Точность длины волны | ± 1 нм |
Источник света | 5 светодиодов с интерференционными фильтрами с узкой полосой 420 нм, 466 нм, 525 нм, 575 нм и 610 нм |
Спектральная ширина полосы | 8 нм |
Входные каналы | 1 вход для pH электрода и 5 длин волн фотометра |
pH электрод | цифровой рН электрод (не входит в комплект) |
Тип входа | вход по запросу с именем пользователя и идентификатором образца |
Память журнала событий | 1000 записей |
Подключение | USB-А хост для флеш-накопителя; микро-USB-B для подключения питания и компьютера |
Надлежащая лабораторная практика (GLP) | Данные калибровки для подключенного pH электрода |
Дисплей | 128 x 64-пиксельный ЖК-дисплей с подсветкой |
Тип батареи/срок службы | литий-полимерный аккумулятор 3,7 В постоянного тока / > 500 фотометрических измерений или 50 часов непрерывных измерений pH |