Описание
Солемер SSX 210 используется для определения содержания соли в мягких и эластичных пищевых продуктах (например, рыбе, мясе, колбасах, сырах), а также в жидкостях.
Принцип работы солемера SSX 210
Прибор измеряет электрическую проводимость вещества, которая зависит от концентрации соли в веществе. Однако и другие вещества могут влиять на электрическую проницаемость, например, уксус (они будут вносить погрешность в измерения).
Если в производстве ветчины, например, содержание соли составляет 86, а содержание специй при этом оптимально, то в дальнейшем производитель может использовать данное значение как эталонное.
Ограничением по применению солемера являются жирные продукты. Невозможно измерить содержание соли в чистом жире, потому что в силу своей гидрофобности жир является электрически не проводящим материалом. По этой причине содержание соли можно определять в продуктах жирностью до 85% с максимальной точностью.
Очевидно, что этого диапазона достаточно для измерения соли практически во всех продуктах.
Расшифровка данных солемера SSX-210
| Показания солемера, у.е | Содержание соли при t=20°C |
| 0 | 0% |
| 36 | 1% |
| 55 | 2% |
| 68 | 3% |
| 72 | 4% |
| 76 | 5% |
| 79 | 6% |
| 81 | 7% |
| 83 | 8% |
| 84 | 9% |
| 85 | 10% |
Солемер SSX 210 обладает следующими характеристиками
| Тип | SSX 210 |
| Диапазон измерений | 0 … 100 |
| Разрешение | 1 деление |
| Точность при 25°C | ±1 деление |
| Рабочая температура | +10°C … +40°C |
| Время измерения | 1 – 15 сек, настраивается |
| Автоматическое выключение | выключается автоматически после 5 минут |
| Класс защиты | IP 54 |
| Зонд | Измерительный зонд с двумя соединениями и позолоченным электродом |
| Кабель | Силиконовый |
| Батарея | Литиевая 3V/1Ah, тип CR2477 |
| Срок службы батареи | До 5 лет, в зависимости от частоты использования |
| Материал корпуса | ABS |
| Размеры ( В x Ш x Г) | 100 x 46 x 25 |
| Вес | приблиз. 200 г |
| Тип | SSX 210 |
| Диапазон измерений | 0 … 100 |
| Разрешение | 1 деление |
| Точность при 25°C | ±1 деление |
| Рабочая температура | +10°C … +40°C |
| Время измерения | 1 – 15 сек, настраивается |
| Автоматическое выключение | выключается автоматически после 5 минут |
| Класс защиты | IP 54 |
| Зонд | Измерительный зонд с двумя соединениями и позолоченным электродом |
| Кабель | Силиконовый |
| Батарея | Литиевая 3V/1Ah, тип CR2477 |
| Срок службы батареи | До 5 лет, в зависимости от частоты использования |
| Материал корпуса | ABS |
| Размеры ( В x Ш x Г) | 100 x 46 x 25 |
| Вес | 200 г |





