Описание
Memmert HCP240 — это камера влажности, предназначенная для осуществления стабильных и длительных испытаний материалов. Камеры НCР отличаются экономичностью, компактными размерами и бесшумной работой.
Камеры влажности HCP работают практически без вибраций, обеспечивают максимальный уровень комфорта, надежности и безопасности. Идеально подходят для испытаний воздействия окружающей среды, ускоренных испытаний для определения срока службы, стресс-тестов для лекарственных препаратов ICH Q1A и испытаний 85/85 согласно IEC 60068-2-67 и IEC 60068-2-78. Кроме того, камеры влажности применяются в строительной физике и биологических исследованиях.
Камеры влажности HCP подходят для:
- кондиционирования и климатических испытаний металлов, пластмасс и композитных материалов,
- испытаний стабильности в фармацевтической промышленности,
- хранения электронных компонентов, лакокрасочных материалов и изделий в контролируемых условиях.
Особенности климатической камеры Memmert HCP240:
- Образование конденсата исключено благодаря равномерному нагреву со всех шести сторон камеры.
- Алюминиевая теплопроводящая рубашка обеспечивает оптимальный температурный режим и стабилизирует перепады температуры на случай перебоев в электроснабжении.
- Корпус из нержавеющей и оцинкованной стали с защищёнными металлическими дверьми.
- Внутренняя часть из нержавеющей стали, стеклянные двери с подогревом.
- Адаптивный многофункциональный цифровой контроллер с двумя цветными дисплеями.
- Два датчика температуры.
- Наличие таймера.
Технические характеристики Memmert HCP240:
Исполнение камеры |
|
Внутренняя камера | нержавеющая инструментальная сталь 1.4301 (ASTM 304), цельнотянутая |
Корпус | структурная нержавеющая сталь, задняя стенка из оцинкованной листовой стали, TwinDISPLAY с сенсорным экраном |
Двойные дверцы | снаружи полностью изолированные из нержавеющей стали, внутри стеклянные с подогревом с внутренней стороны |
Подключение | кабель питания переменного тока соединительный со штекером с заземляющим контактом и неразборной литой вилкой (евростандарт) |
Установка | четыре регулируемые ножки |
Интерфейсы | Ethernet LAN, USB |
Регулируемые параметры |
|
Диапазон рабочих температур | мин. на +7 выше температуры помещения, до +90 |
Точность настройки | 0,1 °C |
Датчик температуры | 2 датчика Pt100 DIN класса A в 4-проводном исполнении |
Установочный диапазон температур | от +18 до +90°C |
Диапазон настройки регулирования влажности | 20 — 95% отн. вл. ВЫКЛ |
Точность настройки | 0,5% отн. вл. |
Технология управления |
|
ControlCOCKPIT | адаптивный многофункциональный цифровой контроллер с двумя цветными дисплеями |
Настройки языка | английский, немецкий, испанский, французский, польский, чешский венгерский |
Регулируемые параметры | температура (ºC / ºF), относительная влажность, время программы, часовые пояса, летнее/зимнее время |
Таймер | цифровой обратный счетчик с настройкой целевого времени, регулируемый от 1 мин до 99 дней |
Функция SetpointWAIT | отсчёт времени программы с момента достижения заданных параметров среды |
Калибровка | по трём свободно выбираемым значениям температуры и влажности |
Дополнительные характеристики климатической камеры влажности
Опционально |
|
Усиленная конструкция | недоступно |
Порты доступа | от 23 мм и/или 40 мм |
Сертификат калибровки | на одно (произвольно устанавливаемое) значение температуры и влажности — D00105 |
Ограничение доступа | механический дверной замок |
Токовый интерфейс 4 — 20 мА | Регулятор фактического значения температуры, регулятор фактического значения влажности |
Программное обеспечение | AtmoCONTROL FDA-Edition |
Стандартные принадлежности и прочие данные |
|
Стандартный сертификат заводской калибровки | 60°C при 75% отн. вл. |
Решётки из нержавеющей стали | 2 шт. |
Канистра для воды со шлангом | 1 шт. |
Потребляемая мощность при 230 В, 50/60 Гц | 1840 Вт |
Элементы Пельтье в задней стенке | недоступно |
Размер упаковки | Ш x В x Г: 840 х 1360 х 900 мм |
Внутренняя камера и корпус |
|
Размер внутренней камеры | Ш x В x Г: 600 x 810 x 500 мм (– 35 мм для вентилятора) |
Объём | 241 л |
Максимальное количество полок | 12 шт. |
Максимальная загрузка | камеры — 140 кг, отдельной полки — 15 кг |
Размер корпуса | Ш x В x Г: 759 x 1180 x 691 мм (без учета выступа дверной ручки (+56 мм)) |
Масса нетто / масса брутто | 110 кг / 145 кг |