Описание
Анализатор влажности MB120 — современный галогенный анализатор влажности. Обладает широким набором функций и возможностями хранения данных. Это позволяет добиться высокой производительности без ущерба для качества. Может быть запрограммирован в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя. Прибор идеально подходит для решения задач производства, исследований и разработок.
Анализатор влажности MB120 обладает следующими преимуществами:
- профессиональный прибор с простым управлением и множеством встроенных программ для определения содержания влаги
- галогенный нагревательный элемент обеспечивает равномерность сушки пробы, а электромагнитный сенсор позволяет определять изменения массы пробы максимально точно и быстро
- динамическая память прибора позволяет сохранить до 100 уникальных методов анализа и до 9999 результатов измерений
- графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой и интеллектуальное меню на нескольких языках упрощает процесс настройки прибора
- встроенные интерфейсы RS-232C, USB, Ethernet, а также разъем PS/2 для подключения стандартной компьютерной клавиатуры. Вывод данных в соответствии со стандартами GLP/GMP
Характеристики анализатора:
Модель | MB 120 | ||||
Измеряемая величина | |||||
Точность показаний | 0,001% | ||||
Точность показаний (sd) для исходного образца массой = 2 г | 0,1% | ||||
Точность показаний (sd) для исходного образца массой = 10 г | 0,03% | ||||
Анализ данных | |||||
Единицы измерения | % M, %D, %R (ratio), Gm/Lt, %M Atro, %D Atro | ||||
Статистика | Для каждого отдельного метода или для партии исходя из последних 9999 результатов. | ||||
Хранение данных | Последние 1000 результатов определения влажности | ||||
Весы | |||||
Максимальная масса образца | 120 г | ||||
Минимальная масса образца | 0,2 г | ||||
Точность показаний | 0,001 г | ||||
Блок осушки | |||||
Технология | Инфракрасная галогенная | ||||
Температурный диапазон | от 30°C до 175°C (дополнительно 250°C) | ||||
Прирост температуры | 1º C | ||||
Режим нагрева | Стандартный, плавный, быстрый, ступенчатый, высокотемпературный | ||||
Настройки отключения | Авто, Ручной, Пользовательский вес/время, Пользовательский % единицы измерения/времени, Интеллектуальный | ||||
Поддержка пользователя | |||||
Автоматическая разработка методов | Интеллектуальная | ||||
Память методов | 40 | ||||
Память партий | 100 | ||||
Описание метода | Буквенно-цифровой | ||||
Серийный номер | Да | ||||
Компиляция методов | Да (связывание методов) | ||||
Температура в режиме ожидания | от 30°C до 100°C | ||||
Дисплей | Графический дисплей со светодиодной подсветкой | ||||
Интерфейс данных | RS232C двунаправленный, USB и PS2 | ||||
Печать | В соответствии с GLP/GMP, настраивается пользователем |
Лабораторное оборудование от компании EQULAB, это полная гарантия, бесплатная доставка, цена от производителя. Мы поможем спроектировать лабораторию с нуля по ГОСТ и СанПин и окажем профессиональную информационную поддержку на всех этапах работы.