Описание
Memmert UN75pa — это парафиновый сушильный шкаф. Обеспечивает пятикратное увеличение точности контроля температуры в парафиновой среде для научных и медицинских исследований.
Основные преимущества парафиновых сушильных шкафов UNpa — это безопасное нагревание парафина и полностью равномерное распределение температуры. Благодаря высокой капиллярности, жидкий парафин является идеальной заливочной средой. Однако, это свойство может привести к отложению осадков в небольших полостях. По этой причине внутреннюю камеру шкафа UNpa сделали практически полностью герметичной. Это исключает опасность воспламенения осадков или повреждения механических и электронных компонентов.
Ввиду почти газонепроницаемой камеры, воздухообмен с внешней средой практически полностью исключен. Беспрецендентная однородность и стабильность температуры также обеспечивается идеальным взаимодействием системы управления и нагревательных элементов.
Особенности сушильного шкафа Memmert UN75pa
- Объем — 74 литра.
- Подходит для высокоточного контроля температуры заливочной среды, такой как парафин или воск.
- Набор функций и термическая безопасность парафинового сушильного шкафа Memmert UNpa разработаны специально для абсолютно надежной пробоподготовки в гистологии, криминалистике или микробиологии.
- Оптимальное соотношение цена/качество для прибора, гарантирующего в течение многих лет точный и равномерный нагрев среды для заливки без какой-либо потери качества.
- Корпус из нержавеющей и оцинкованной стали.
- Внутренняя часть и двери из нержавеющей стали.
- Адаптивный многофункциональный цифровой контроллер с двумя цветными дисплеями.
- Датчики температуры.
- Калибровка по трём свободно выбираемым значениям температуры.
- Наличие таймера.
- Интерфейс Ethernet LAN, USB.
Технические характеристики Memmert UN75pa
|
Исполнение камеры |
|
| Внутренняя камера | нержавеющая инструментальная сталь 1.4301 (ASTM 304), цельнотянутая |
| Корпус | структурная нержавеющая сталь, задняя стенка из оцинкованной листовой стали, TwinDISPLAY с сенсорным экраном |
| Дверь | полностью изолированная, из нержавеющей стали |
| Интерфейсы | Ethernet LAN, USB |
|
Регулируемые параметры |
|
| Диапазон рабочих температур | мин. на 5 °C выше температуры помещения до +80°C |
| Точность настройки | 0,1 °C |
| Датчик температуры | 2 датчика Pt100 DIN класса A в 4-проводном исполнении |
| Установочный диапазон температур | от +20°C до +80°C |
|
Технология управления |
|
| ControlCOCKPIT | адаптивный многофункциональный цифровой контроллер с двумя цветными дисплеями |
| Настройки языка | английский, немецкий, испанский, французский, польский, чешский венгерский |
| Регулируемые параметры | температура (ºC / ºF), время программы, часовые пояса, летнее/зимнее время |
| Таймер | цифровой обратный счетчик с настройкой целевого времени, регулируемый от 1 мин до 99 дней |
| Функция SetpointWAIT | отсчёт времени программы с момента достижения заданных параметров среды |
| Калибровка | по трём свободно выбираемым значениям температуры |
Дополнительные характеристики парафинового сушильного шкафа
|
Опционально |
|
| Усиленная конструкция | недоступно для этого объема |
| Порты доступа | 23 мм и/или 40 мм |
| Подвод и отвод газов | через две трубы с шаровым краном |
| Ограничение доступа | механический или электромагнитный дверной замок |
| Роликовая рама | нет |
| Программное обеспечение | AtmoCONTROL FDA-Edition |
|
Стандартные принадлежности и прочие данные |
|
| Стандартный сертификат заводской калибровки | +80 °C |
| Решётки (полки) из нержавеющей стали | 2 шт. |
| Заливочная среда | парафин, воск |
| Потребляемая мощность при 230 В, 50/60 Гц | 2500 Вт |
| Потребляемая мощность при 115 В, 50/60 Гц | — |
| Размер упаковки | Ш x В x Г: 730 х 1130 х 670 мм |
|
Внутренняя камера и корпус |
|
| Размер внутренней камеры | Ш x В x Г: 400 x 560 x 330 мм |
| Объём | 74 л |
| Максимальное количество полок | 6 шт. |
| Максимальная загрузка | камеры — 120 кг, отдельной полки — 20 кг |
| Размер корпуса | Ш x В x Г: 585 x 944 x 514 мм (без учета выступа дверной ручки (+56 мм) |
| Масса нетто / масса брутто | 66 кг /85 кг |






