Описание
Микропробирка центрифужная 1.5 мл — незаменимый аксессуар для центрифуг. Эта небольшая пробирка изготовлена из прочного пластика и предназначена для проведения экспериментов и анализов. Она идеально подходит для обработки небольших объемов жидкости или биологических образцов. Микропробирка обладает удобным дизайном, позволяющим легко и безопасно закрывать и открывать ее, а также легко идентифицировать образцы благодаря прозрачным стенкам.
Микропробирка центрифужная 1.5 мл обладает рядом преимуществ:
- Защелкивающаяся крышка, уникальная система замка
- Высокая прозрачность
- Матовое поле для записи
- Градуировка
- Изготовлена из медицинского полипропилена высокой химической стойкости
- РУ на медицинские изделия
Технические характеристики микропробирки:
Микропробирка объёмом 0,2 мл | Микропробирка объёмом 0,5 мл | Микропробирка объёмом 1,5 мл | Микропробирка объёмом 2,0 мл | |
---|---|---|---|---|
Форма | коническая форма позволяет вносить пробы с помощью автоматических пипеток и быстро удалять насадочную жидкость | круглоидная | ||
Степень прозрачности | высокая | |||
Материал | медицинский полипропилен высокой химической стойкости | |||
Градуировка | отсутствует | наличие (0,1-0,25-0,5 мл) |
наличие шаг 0,5 мл (0,5-1,0-1,5) |
наличие шаг 0,5 мл (0,5-1,0-1,5-2,0) |
Прозрачность нижней части корпуса достаточна для проведения real time PCR (детекция в режиме реального времени с флуоресцентным откликом) | высокая | |||
Цвет | бесцветные | |||
Матовое окно для маркировки | наличие | |||
Защелкивающаяся плоская крышка на петле легко открывается одной рукой без риска контаминации | наличие | |||
Возможность центрифугирования при температуре от 25 °С | до 10 000 g | до 30 000 g | до 30 000 g | до 25 000 g |
Возможность автоклавирования, 30 мин | при 121°С | |||
Силиконовое покрытие | отсутствие |
Основные параметры:
Высота пробирки в открытом состоянии | 21,1 ± 0,1 | 29,7 ± 0,1 | 38,8 ± 0,1 | 39,9 ± 0,1 |
Внутренний диаметр пробирки в горловине | 5,31 ± 0,05 | 6,65 ± 0,05 | 9,8 ± 0,05 | 9,8 ± 0,05 |
Высота крышки пробирки с запорным кольцом | 3,27 ± 0,1 | 4,61 ± 0,1 | 5,5 ± 0,1 | 5,4 ± 0,1 |
Внешний диаметр пробирки непосредственно под выступами на горловине | 5,99 ± 0,1 | 7,6 ± 0,1 | 10,9 ± 0,1 | 10,8 ± 0,1 |
Масса пробирки, грамм | 0,18 ± 0,05 | 0,52 ± 0,05 | 1,03 ± 0,05 | 1,15 ± 0,05 |
Лабораторное оборудование от компании EQULAB, это полная гарантия, бесплатная доставка, цена от производителя. Мы поможем спроектировать лабораторию с нуля по ГОСТ и СанПин. Окажем профессиональную информационную поддержку на всех этапах работы.