Описание
InLab Expert Go — это комбинированный pH-электрод со встроенным датчиком температуры, корпусом из PEEK и несъемным кабелем.
Разработан в качестве портативного прибора для использования в лаборатории и за ее пределами, надежен и не требует технического обслуживания.
Особенности InLab Expert Go:
- гарантирует, что вся ваша портативная измерительная система (прибор Seven2Go и датчик InLab) выдержит воздействие влаги и жесткие условия эксплуатации
- корпус из PEEK с превосходной химической и механической стойкостью; датчик, рассчитанный на действительно сложные условия эксплуатации
- применение твердого эталонного электролита XEROLYT® устраняет необходимость мембраны. Отсутствие мембраны исключает вероятность засорения
Технические характеристики рН-электрода:
| Диапазон измерений | pH 0 – 14 |
| Температурный диапазон | 0 °C – 100 °C |
| Тип диафрагмы | Открытое соединение |
| Корпус электрода | ПЭЭК |
| Тип датчика | Комбинированный электрод |
| Длина стержня | 120 мм |
| Диаметр стержня | 12 мм |
| Кабель | 1,8 м |
| Параметр | pH |
| Система сравнения | ARGENTHAL™ с ловушкой Ag+ |
| Электролит сравнения | Полимерный электролит XEROLYT® |
| Стекло мембраны | U |
| Сопротивление мембраны (25 °C) | < 250 МОм |
| Система цифрового управления датчиками (ISM®) | — |
| Датчик температуры | NTC 30 кОм |
| Малая потребность в техническом обслуживании | Да |
| Тип сигнала | Аналоговый |
| Характеристики датчика | Датчик температуры IP67 Механическая прочность |
| Объем образца | >= 20 мл |
| Кабель в комплекте | Да |
| Разъем для прибора | Разъем BNC/RCA («тюльпан») |
| Типовые образцы | Вода Пиво, образцы почвы |
| Разъем датчика | Несъемный кабель 1,8 м |
| Состав образца | Текучий |
| Стабильность образца | Жидкий Шлам / суспензия / раствор |
| Температура пробы | 0°–100 °C |
| Минимальный объем образца, мкл | 20 мл |
Лабораторное оборудование от компании EQULAB, это полная гарантия, бесплатная доставка, цена от производителя. Мы поможем спроектировать лабораторию с нуля по ГОСТ и СанПин и окажем профессиональную информационную поддержку на всех этапах работы.





