Описание
Весы лабораторные XE-600 предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов с высокой точностью. Весы могут применяться на предприятиях, в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности и сферы услуг, т. е. везде, где необходимы измерения с минимальными погрешностями.
Весы лабораторные XE-600 обладают рядом преимуществ:
- Функция «повышенная точность»
- Встроенные часы с автономным питанием для синхронизации взвешивания
- ПО в комплекте
- Платформа из нержавеющей стали
- Ветрозащитный кожух
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Выносной индикатор CD-300 (опция)
- Питание от сети через адаптер
- Автоматическое отключение
- Интерфейс USB/RS-232
Основные функции весов XE
- определение массы
- компенсация массы тары из диапазона взвешивания
- работа в счетном режиме
- работа в режиме процентного взвешивания
- измерение плотности
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 600 г |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0.5 г |
Поверочный интервал (e) | 0.1 г |
Действительная цена деления (d) (дискретность) | 0.01 г |
ГОСТ | OIML R 76-1-2011 |
Класс точности | II высокий |
Дисплей | жидкокристаллический |
Размер платформы | Ø128 мм |
Калибровка | внешняя |
Интерфейс | USB/RS-232 |
Питание | сетевой адаптер |
Габариты | 272×180×74 мм |
Вес | 1.5 кг |
- Замок для защиты тензодатчика от перегрузки и при транспортировке
- Выбор интерфейса для принтера и компьютера
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
- Тактильные клавиши для четкого отклика
- Адаптер для работы от сети в комплекте
Модели весов серии XE и характеристики:
Назначение | лабораторные электронные весы | ||||
Модель | XE-300 | XE-600 | XE-1500 | XE-3000 | XE-6000 |
Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 |
Минимальная нагрузка, г | 0,1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 |
Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Цена поверочного деления, г | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Класс точности | II | ||||
Форма поверхности и размер платформы, мм | круглая 128 | прямоугольная 155 х 143 | |||
Питание | Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые аккумуляторы | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | 5 – 40 | ||||
Тип дисплея | ЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветка | ||||
Интерфейс | RS-232 и USB | ||||
Габаритные размеры, мм | 272 х 180 х 74 | ||||
Масса, кг, не более | 1,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.